Recommended for Salaried Individuals
₹849
Perfect for Salaried Taxpayers with Share Market Income.
₹1049
For Salaried Pros earning abroad or holding foreign investments.
₹2549
Designed for Property Owners and Tenants Handling TDS Compliance.
₹ 1049
Understand your Income Tax Notice clearly with our in-depth analysis.
₹499
Get one-on-one guidance from an experienced Chartered Accountant.
₹1999
Service | Fee |
---|---|
ITD Portal Registration | ₹ 499 |
PAN Aadhaar Linking | ₹ 499 |
Arrear Form | ₹ 499 |
Share Trading Capital Gain | ₹ 499 |
Property Sale Capital Gain | ₹ 499 |
Intraday Trading (without Audit) | ₹ 499 |
Intraday Trading (with Audit) | ₹ 499 |
F&O Trading (without Audit) | ₹ 499 |
F&O Trading (with Audit) | ₹ 499 |
Only Audit | ₹ 499 |
Digital Virtual Assets or Crypto Trading | ₹ 499 |
Professional Income under section 44ADA | ₹ 499 |
Others | ₹ 499 |
Note: Final pricing may vary depending on the scope and complexity of your case. Any change will always be communicated to you in advance by your Tax Expert.